
De Harley-Davidson® Nightster™ is het volgende hoofdstuk in het verhaal van Harley-Davidson® Sportster® - een sprong voorwaarts in prestaties en design, gebouwd op een fundament dat 65 jaar geleden werd gelegd. Een "instrument of expression": de Nightster™ heeft de gloednieuwe Revolution® Max 975T vloeistofgekoelde V-Twin-motor, afgesteld voor een enorm koppel bij een laag toerental, voor een sterke acceleratie vanaf de start en met robuust vermogen in het middenbereik. We’ve put the sport back into Sportster®.
Disclaimer: Het getoonde voertuig kan visueel per markt verschillen en kan afwijken van de geproduceerde en geleverde voertuigen. Beschikbaarheid kan per markt verschillend. Neem contact op met je dealer voor meer info.
Lengte | 2250 mm |
Zithoogte, onbeladen | 705 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 137 mm |
Wielbasis | 1545 mm |
Banden, specificaties vooraan | 100/90-19 57H |
Banden, specificaties achter | 150/80B16 77H |
Brandstof capaciteit | 11.7 l |
Olie capaciteit | 4.5 l |
Gewicht, zoals verzonden | 211 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 220.90 kg |
Motor | Revolution® Max 975T |
Bore | 97 mm |
Stroke | 66 mm |
Verplaatsing | 975 cm3 |
Compressieverhouding | 12:01 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | 2-in-1; katalysator in header |
Primaire schijf | Versnelling, 49/89 verhouding |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 12.21 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 9.022 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 6.994 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 5.641 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 4.731 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 4.131 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 95 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 5750 |
Pk | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 32 |
Hellingshoek, links (deg.) | 32 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 5.1 l/100 km |
Testmethode Voor CO2-emissies | EU 134/2014 |
CO2-uitstoot | 126 g/km CO2 |
Wielen van voortype | Gegoten aluminium, zijdeglans zwart |
Wielen, achtertype | Gegoten aluminium, zijdeglans zwart |
Remmen van het type remklauw | Voor: dubbele remschijf, zwevend, naafgemonteerd; Achter: solide uniforme expansieremschijf |
Type | Analoge weergave |
Talen | Engels (standaard) |
Voertuiginformatiescherm | Totale kilometerteller (selecteerbaar mijlen of km), rit A/B, versnellingspositie-indicatie, brandstofbereik, 12/24-uurs klok, digitale toerenteller, gesegmenteerd brandstofniveau, rijmodus-indicatie |
Gunship Gray |
Redline Red |
Vivid Black |