
De Pan America™ 1250 Special herdefinieert Adventure Touring. Ontworpen voor avontuur, gebouwd om grenzen te verleggen. De 1250 Special is afgeladen met premium features, klaar om de gevestigde orde in de categorie van de troon te stoten.
Het getoonde voertuig kan visueel per markt verschillen en kan afwijken van de geproduceerde en geleverde voertuigen. Beschikbaarheid kan per markt verschillend. Neem contact op met je dealer voor meer info.
Lengte | 2270 mm |
Bodemspeling | 210 mm |
Rake (steering head) | 25 |
Trail | 108 mm |
Wielbasis | 1585 mm |
Banden, specificaties vooraan | 120/70R19 60V |
Banden, specificaties achter | 170/60R17 72V |
Brandstof capaciteit | 21.2 l |
Olie capaciteit | 4.5 l |
Gewicht, zoals verzonden | 242 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 117.03 kg |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Bore | 105 mm |
Stroke | 72 mm |
Verplaatsing | 1252 cm3 |
Compressieverhouding | 13.0:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | 2-in-1; katalysator in header |
Primaire schijf | Versnelling, 49/89 verhouding |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 13.11 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 9.687 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 7.509 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 6.057 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 5.08 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 4.436 |
Testmethode voor motorkoppel | J1349 |
Motorkoppel | 127 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 6,750 |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 42 |
Hellingshoek, links (deg.) | 42 |
Testmethode voor brandstofverbruik | Estimated City/Hwy |
Brandstofverbruik | 5.1 l/100 km |
Wielen van voortype | Gegoten aluminium, zijdeglans zwart |
Wielen, achtertype | Gegoten aluminium, zijdeglans zwart |
Wielen, optioneel type | Geanodiseerde aluminium tubeless spaakwielen |
Remmen van het type remklauw | Voor: radiaal bevestigde monoblock 4-zuiger remklauw, Achter: zwevende enkele remklauw |
Voorvork | 47 mm upside-down voorvork met elektronisch verstelbare semi-actieve dempingcontrole. Aluminium kroonplaten |
Achterschokdempers | Linkage-gemonteerde monoshock met automatische elektronische regeling van de voorspanning en semi-actieve compressie- en rebound-demping. |
ABS | Standard |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | LED-richtingaanwijzers in Bullet-stijl |
Meters | 6,8-inch weergavegebied TFT-display met snelheidsmeter, versnelling, kilometerteller, brandstofpeil, klok, trip, omgevingstemperatuur, waarschuwing lage temperatuur, zijstand omlaag waarschuwing, tip-over waarschuwing, cruise, bereik en toerentellerindicatie BT-compatibel - telefoonkoppeling voor toegang tot telefoon, muziek, navigatie (uitsluitend HD-app) |
Type | Kleuren-TFT met Touch |
Headset specificaties (indien uitgerust) | Bluetooth |
Handsfree mobiele telefoon - via Bluetooth | Standaard |
Spraakherkenningstalen: alleen telefoonfuncties | Telefoonafhankelijk |
Spraakherkenning Talen: Tuner / Media / Navigatie | Telefoonafhankelijk |
Text-to-Speech (TTS) Talen | Telefoonafhankelijk |
Rider / Passagiers Intercom | Alleen headset functie |
Voertuiginformatiescherm | TPMS, Motortemperatuur, Accuspanning, Omgevingstemperatuur |
USB | Opladen en instrument-update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Standaard |
Industrial Yellow/White Sand w/Laced Wheels |
Vivid Black w/Laced Wheels |
Gray Haze w/Laced Wheels |
Vivid Black |
Gray Haze |
Industrial Yellow/White Sand |