
De Fat Bob<sup>®</sup> heeft een agressieve, recht-voor-zijn-raap styling, waanzinnige performance en handling, premium afwerkingen en het massieve koppel van de Milwaukee-Eight<sup>®</sup> motor.
Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Lengte | 2340 mm |
Zithoogte | 704 mm |
Zithoogte, onbeladen | 710 mm |
Bodemspeling | 120 mm |
Rake (steering head) | 28 |
Trail | 132 mm |
Wielbasis | 1615 mm |
Banden, specificaties vooraan | 150/80-16,71H,BW |
Banden, specificaties achter | 180/70B16,77H,BW |
Brandstof capaciteit | 13.6 l |
Olie capaciteit | 4.7 l |
Gewicht, zoals verzonden | 296 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 306 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Verplaatsing | 1868 cm3 |
Compressieverhouding | 10.5:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Primaire schijf | Chain, 34/46 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.311 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.454 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.793 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 3.882 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.307 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 2.79 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 155 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3500 |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 31 |
Hellingshoek, links (deg.) | 32 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 5.5 l/100 km |
Testmethode Voor CO2-emissies | EU 134/2014 |
CO2-uitstoot | 128 g / km |
Wielen van voortype | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Wielen, achtertype | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Remmen van het type remklauw | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Meters | 4-inch analog tachometer with digital speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip and range indication |
Deadwood Green Denim |
Billiard Red |
Vivid Black |